SUS630 0Cr17Ni4Cu4Nb X5CrNiCuNb16-4 1.4542

沉淀硬化不锈钢产品参数
SUS630 0Cr17Ni4Cu4Nb X5CrNiCuNb16-4 1.4542
| 名 称 | 化 学 成 分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 | |
| SUS630 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 3-5 | 15-17 | — | 3=5 | — | Nb 0.15-0.45 |
机 械 性 能
| 热处理 | 规定非比例延伸强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率 | 断面收缩率 | 硬度 | 断面收缩率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBW | HRC | |||||||
| 固溶处理 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 480℃时效 | 1 | 1180 | 1310 | 10 | 40 | ≥375 | ≥40 | |
| 550℃时效 | 2 | 1100 | 1070 | 12 | 45 | ≥331 | ≥35 | |
| 580℃时效 | 3 | 865 | 1000 | 13 | 45 | ≥302 | ≥31 | |
| 620℃时效 | 4 | 725 | 930 | 16 | 50 | ≥277 | ≥28 | |
本文网址:http://www.zjthbxg.com/chendianyinghuabuxiugang/62.html